Was der BIOSCAN-SWA macht
Der BIOSCAN-SWA scannt Blut statt Blut zu nehmen
Statt Blut zu nehmen und zur Analyse einzusenden, führt der Bioscan mittels Skalarwellen eine Spektralanalyse durch und präsentiert das Messergebnis sofort in der Auswertung. Der Bioscan-SWA liefert in einer Messung ca. 200 Parameter unterteilt in 32 verschiedenen Bereiche, schmerzfrei und nicht-invasiv.
Der menschliche Körper besteht aus einer grossen Anzahl verschiedener Zellen, die kontinuierlich wachsen, sich entwickeln, sich teilen, regenerieren und absterben. Die Frequenz und die Energie der magnetischen Felder des menschlichen Körpers können durch einen Sensor bestimmt werden.
Mit dem Bioscan erhalten Sie Informationen zu: Herz-Kreislauf-System, Knochen, Funktion der Organe (z.B. Magen-Darm, Herz, Nieren-, Leberwerten), Homotoxinen, Vitaminen, Spurenelementen, Schwermetallen, etc.
Testbericht inkl. Beratung Fr. 120.00
Veränderungstest nach ca. 2-3 Monaten Fr. 50.00
Männlicher Bericht | Weiblicher Bericht |
---|---|
Kardio- und Zerebrovaskuläres System | Kardio- und Zerebrovaskuläres System |
Magen-Darmfunktion | Magen-Darmfunktion |
Leberfunktion | Leberfunktion |
Dickdarm | Dickdarm |
Gallenblasenfunktion | Gallenblasenfunktion |
Funktion der Bauchspeicheldrüse | Funktion der Bauchspeicheldrüse |
Nierenfunktion | Nierenfunktion |
Lungenfunktion | Lungenfunktion |
Funktion der Hirnnerven | Funktion der Hirnnerven |
Knochenkrankheiten | Knochenkrankheiten |
Knochendichte | Knochendichte |
Knochen | Knochen |
Knochenwachstumsindex | Knochenwachstumsindex |
Blutzucker | Blutzucker |
Spurenelemente | Spurenelemente |
Vitamine | Vitamine |
Aminosäuren | Aminosäuren |
Koenzym | Koenzym |
Endokrines System | Endokrines System |
Immunsystem | Immunsystem |
Schilddrüse | Schilddrüse |
Homotoxine | Homotoxine |
Schwermetalle | Schwermetalle |
Allgemeiner körperlicher Zustand | Allgemeiner körperlicher Zustand |
Allergie | Allergie |
Adipositas | Adipositas |
Haut | Haut |
Augen | Augen |
Kollagen | Kollagen |
Prostata | Gynäkologie |
Männliche Sexualfunktion | Brust |
Körperfunktionsanalyse | Körperfunktionsanalyse |
Download PDF mit allen Messwerten: Bioscan alle 229 Messwerte